Stavitelné nohy nerezové pro velká zatížení

Stavitelné nohy pro velká zatížení jsou nabízeny ve standardních rozměrech od M24x2 do M56x4 s průměrem talíře od 60 do 200mm. V tabulce jsou uvedeny základní rozměry a odkazy ke stažení souborů ve formátu dwg, stp a pdf. Stavitelné nohy jsou nabízeny i v provedení ocelovém.

Případnou poptávku, nebo objednávku nám můžete zaslat na info@apme.cz, nebo zavolat na tel.: +420 604 287 322

OZNAČENÍ

A

B

D

M

S1

S2

dop. max. zatížení

cena (Kč)

ke stažení
Noha stavitelná nerezová velká Noha stavitelná nerezová velká
OZNAČENÍ A B D M S1 S2 dop. max. zatížení  cena (Kč) ke stažení
200/M56x4-VA/VA 78 26 200 56x4 85 46 292kN (29200kg) na dotaz dwg step pdf
150/M56x4-VA/VA 78 26 150 56x4 85 46 292kN (29200kg) na dotaz dwg step pdf
100/M56x4-VA/VA 78 26 100 56x4 85 46 153kN (15300kg) na dotaz dwg step pdf
200/M48x3-VA/VA 66 26 200 M48x3 75 41 216kN (21600kg) na dotaz dwg step pdf
150/M48x3-VA/VA 66 26 150 M48x3 75 41 216kN (21600kg) na dotaz dwg step pdf
100/M48x3-VA/VA 66 26 100 M48x3 75 41 153kN (15300kg) na dotaz dwg step pdf
200/M42x3-VA/VA 60 26 200 M42x3 65 36 158kN (15800kg) na dotaz dwg step pdf
150/M42x3-VA/VA 60 26 150 M42x3 65 36 158kN (15800kg) na dotaz dwg step pdf
100/M42x3-VA/VA 60 26 100 M42x3 65 36 153kN (15300kg) na dotaz dwg step pdf
200/M36x3-VA/VA 55 23 200 M36x3 55 30 108kN (10800kg) na dotaz dwg step pdf
150/M36x3-VA/VA 55 23 150 M36x3 55 30 108kN (10800kg) na dotaz dwg step pdf
100/M36x3-VA/VA 55 23 100 M36x3 55 30 108kN (10800kg) na dotaz dwg step pdf
80/M36x3-VA/VA 55 23 80 M36x3 55 30 97kN (9700kg) na dotaz dwg step pdf
60/M36x3-VA/VA 55 23 60 M36x3 55 30 53kN (5300kg) na dotaz dwg step pdf
200/M30x2-VA/VA 50 23 200 M30x2 46 24 74,5kN (7450kg) na dotaz dwg step pdf
150/M30x2-VA/VA 50 23 150 M30x2 46 24 74,5kN (7450kg) na dotaz dwg step pdf
100/M30x2-VA/VA 50 23 100 M30x2 46 24 74,5kN (7450kg) na dotaz dwg step pdf
80/M30x2-VA/VA 50 23 80 M30x2 46 24 74,5kN (7450kg) na dotaz dwg step pdf
60/M30x2-VA/VA 50 23 60 M30x2 46 24 53kN (5300kg) na dotaz dwg step pdf

200/M24x2-VA/VA

45

23

200

M24x2

36

19

40kN (4000kg)

na dotaz

dwg step pdf

150/M24x2-VA/VA

45

23

150

M24x2

36

19

40kN (4000kg)

na dotaz

dwg step pdf

100/M24x2-VA/VA

45

23

100

M24x2

36

19

40kN (4000kg)

na dotaz

dwg step pdf

80/M24x2-VA/VA

45

23

80

M24x2

36

19

40kN (4000kg)

na dotaz

dwg step pdf

60/M24x2-VA/VA

45

23

60

M24x2

36

19

40kN (4000kg)

na dotaz

dwg step pdf

Uvedené ceny jsou bez DPH.