RÁMY OPTICKÝCH DESEK

Rámy jsou určeny pro upevnění na laboratorní a optické desky (Breadboard). Tyto rámy z hliníkovách profilů slouží především k uchycení krytů kolem laboratorních a optických zařízení a jsou určeny hlavně pro použití v tzv. čistých prostorech. K rámům je dodáváno i rozsáhlé příslušenství. Především jsou to stěnové výplně, které slouží jako kryty. Na základě požadavku mohou být krycí desky vybaveny otvory s vrtáním dle potřeby zákazníka. Další možné příslušenství jsou vestavné příčky a držáky pro laboratorní přístroje. Vlastní rámy jsou zhotoveny z hliníkových profilů a jsou vyráběny v několika rozdílných výškách od 300mm do 750mm. 
Standardní povrchová úprava je provedena přírodním eloxem.
Na základě požadavku zákazníka dodáváme i rámy na zakázku. Navrhujeme rámy tak, aby vyhovovaly přesně požadavkům zákazníka. Nestandardní rozměry, specifické příslušenství, různé materiály, nebo povrchové úpravy.

Rám ROD

 

Rám typ ROD 300

Rám ROD 300 Rám ROD 300
Typ D S R1 R2 cena (Kč) ke stažení
ROD300/300x300 195 195 225 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x450 345 195 375 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x600 495 195 525 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x750 645 195 675 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x900 795 195 825 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x1200 1095 195 1125 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x1500 1395 195 1425 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/300x1800 1695 195 1725 225 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x450 345 345 375 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x600 495 345 525 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x750 645 345 675 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x900 795 345 825 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x1200 1095 345 1125 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x1500 1395 345 1425 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/450x1800 1695 345 1725 375 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x600 495 495 525 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x750 645 495 675 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x900 795 495 825 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x1200 1095 495 1125 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x1500 1395 495 1425 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/600x1800 1695 495 1725 525 na dotaz dwg step pdf
ROD300/750x750 645 645 675 675 na dotaz dwg step pdf
ROD300/750x900 795 645 825 675 na dotaz dwg step pdf
ROD300/750x1200 1095 645 1125 675 na dotaz dwg step pdf
ROD300/750x1500 1395 645 1425 675 na dotaz dwg step pdf
ROD300/750x1800 1695 645 1725 675 na dotaz dwg step pdf
ROD300/900x900 795 795 825 825 na dotaz dwg step pdf
ROD300/900x1200 1095 795 1125 825 na dotaz dwg step pdf
ROD300/900x1500 1395 795 1425 825 na dotaz dwg step pdf
ROD300/900x1800 1695 795 1725 825 na dotaz dwg step pdf

Rám typ ROD 450

Rám ROD 450 Rám ROD 450
Typ D S R1 R2 cena (Kč) ke stažení
ROD450/300x300 195 195 225 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x450 345 195 375 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x600 495 195 525 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x750 645 195 675 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x900 795 195 825 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x1200 1095 195 1125 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x1500 1395 195 1425 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/300x1800 1695 195 1725 225 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x450 345 345 375 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x600 495 345 525 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x750 645 345 675 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x900 795 345 825 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x1200 1095 345 1125 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x1500 1395 345 1425 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/450x1800 1695 345 1725 345 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x600 495 495 525 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x750 645 495 675 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x900 795 495 825 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x1200 1095 495 1125 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x1500 1395 495 1425 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/600x1800 1695 495 1725 495 na dotaz dwg step pdf
ROD450/750x750 645 645 675 645 na dotaz dwg step pdf
ROD450/750x900 795 645 825 645 na dotaz dwg step pdf
ROD450/750x1200 1095 645 1125 645 na dotaz dwg step pdf
ROD450/750x1500 1395 645 1425 645 na dotaz dwg step pdf
ROD450/750x1800 1695 645 1725 645 na dotaz dwg step pdf
ROD450/900x900 795 795 825 795 na dotaz dwg step pdf
ROD450/900x1200 1095 795 1125 795 na dotaz dwg step pdf
ROD450/900x1500 1395 795 1425 795 na dotaz dwg step pdf
ROD450/900x1800 1695 795 1725 795 na dotaz dwg step pdf

Rám typ ROD 600

Rám ROD 600 Rám ROD 600
Typ D S R1 R2 cena (Kč) ke stažení
ROD600/300x300 195 195 225 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x450 345 195 375 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x600 495 195 525 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x750 645 195 675 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x900 795 195 825 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x1200 1095 195 1125 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x1500 1395 195 1425 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/300x1800 1695 195 1725 225 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x450 345 345 375 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x600 495 345 525 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x750 645 345 675 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x900 795 345 825 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x1200 1095 345 1125 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x1500 1395 345 1425 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/450x1800 1695 345 1725 375 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x600 495 495 525 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x750 645 495 675 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x900 795 495 825 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x1200 1095 495 1125 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x1500 1395 495 1425 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/600x1800 1695 495 1725 525 na dotaz dwg step pdf
ROD600/750x750 645 645 675 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/750x900 795 645 825 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/750x1200 1095 645 1125 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/750x1500 1395 645 1425 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/750x1800 1695 645 1725 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/900x900 795 795 825 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/900x1200 1095 795 1125 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/900x1500 1395 795 1425 675 na dotaz dwg step pdf
ROD600/900x1800 1695 795 1725 675 na dotaz dwg step pdf

Rám typ ROD 750

Rám ROD 750 Rám ROD 750
Typ D S R1 R2 cena (Kč) ke stažení
ROD750/300x300 195 195 225 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x450 345 195 375 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x600 495 195 525 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x750 645 195 675 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x900 795 195 825 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x1200 1095 195 1125 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x1500 1395 195 1425 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/300x1800 1695 195 1725 225 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x450 345 345 375 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x600 495 345 525 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x750 645 345 675 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x900 795 345 825 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x1200 1095 345 1125 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x1500 1395 345 1425 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/450x1800 1695 345 1725 375 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x600 495 495 525 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x750 645 495 675 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x900 795 495 825 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x1200 1095 495 1125 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x1500 1395 495 1425 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/600x1800 1695 495 1725 525 na dotaz dwg step pdf
ROD750/750x750 645 645 675 675 na dotaz dwg step pdf
ROD750/750x900 795 645 825 675 na dotaz dwg step pdf
ROD750/750x1200 1095 645 1125 675 na dotaz dwg step pdf
ROD750/750x1500 1395 645 1425 675 na dotaz dwg step pdf
ROD750/750x1800 1695 645 1725 675 na dotaz dwg step pdf
ROD750/900x900 795 795 825 825 na dotaz dwg step pdf
ROD750/900x1200 1095 795 1125 825 na dotaz dwg step pdf
ROD750/900x1500 1395 795 1425 825 na dotaz dwg step pdf
ROD750/900x1800 1695 795 1725 825 na dotaz dwg step pdf